Družstva A,B,C - 42.týden
23.10.2024 19:41
Krajská soutěž A
V současné sestavě jsme nejsilnější za posledních 15 let. Lehká výhra u nováčka na Tesle a vydřená v silném H.Městci, kde to bylo o pár balonech.
2. | Ne 20.10.2024 09:00 | TJ Tesla Pardubice D | TJ TTC Sedlec A | 3:10
|
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 0 | 2 | čtyřhry | 2 | 0 |
Černý František | 1 | 2 | Táborský Jiří ml. | 3 | 0 |
Vojtěch Petr | 0 | 2 | Štieber Břetislav | 3 | 0 |
Vitvar Ondřej | 0 | 3 | Táborský Jiří | 2 | 1 |
Jirout Lukáš | 2 | 1 | Novotný Jiří | 0 | 2 |
Počet diváků | 1 |
3. | Ne 20.10.2024 13:30 | TJ Jiskra Heřmanův Městec B | TJ TTC Sedlec A | 7:10
|
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 1 | 1 | čtyřhry | 1 | 1 |
Kachlík Jan ml. | 2 | 2 | Štieber Břetislav | 4 | 0 |
Slavík Michal | 0 | 4 | Táborský Jiří ml. | 3 | 1 |
Buchal Dušan | 2 | 1 | Táborský Jiří | 1 | 3 |
Rulík Jiří | 2 | 0 | Novotný Jiří | 1 | 2 |
Rulík Jiří ml. | 0 | 2 | |||
Počet diváků | 7 |
Regionální přebor 2
Béčko bude doma v této sestavě jen těžko k překonání. Tři výhry po třech zápasech je skvělý začátek.
2. | So 19.10.2024 09:00 | TTC Sedlec B | SK Džbánov | 10:5 |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 0 | 2 | čtyřhry | 2 | 0 |
Vachalík Lubor | 2 | 1 | Shejbal Martin | 1 | 3 |
Hrubeš Ladislav | 2 | 0 | Drahoš Radek | 1 | 2 |
Smrček Petr | 1 | 2 | Duchoslav Pavel | 0 | 3 |
Novotný Jiří | 4 | 0 | Stříteský Vít | 1 | 2 |
Táborský Jiří | 1 | 0 |
3. | So 19.10.2024 13:00 | TTC Sedlec B | TJ Sokol Tisová A | 10:5 |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 2 | 0 | čtyřhry | 0 | 2 |
Novotný Jiří | 1 | 2 | Beneš Jiří | 2 | 1 |
Vachalík Lubor | 3 | 0 | Král Lumír | 1 | 2 |
Smrček Petr | 0 | 3 | Ďurač Michal | 2 | 1 |
Táborský Jiří | 4 | 0 | Černín Vladimír | 0 | 3 |
Stránský Pavel | 0 | 1 |
Regionální přebor 4 B
Víkend výher dokonalo céčko v Sudslavě, která bude patřit na chvost tabulky. Důležité zápasy o čelo teprve příjdou.
4. | Čt 17.10.2024 18:00 | TJ Sokol Sudslava D | TTC Sedlec C | 2:16 |
Statistika jednotlivých hráčů: | |||||
čtyřhry | 0 | 2 | čtyřhry | 2 | 0 |
Drábková Veronika | 1 | 3 | Janků Jaroslav | 4 | 0 |
Zemanová Olga | 0 | 4 | Janďourek Pavel | 4 | 0 |
Buben Petr | 1 | 3 | Novák Michal | 2 | 2 |
Vašek Štěpán | 0 | 4 | Volena Rudolf | 4 | 0 |
Počet diváků | 1 |